
講演CD・講演テープなどの販売価格につきましては全て消費税等込になります。
送料は全国一律何点でも、発送一回につき450円となります。
「商品名」…各音声CD・映像DVD教材の商品タイトルです。
「形態」…各教材の形態の種類(CD・DVD・ビデオ・テープ)を示しております。
「特割」表示…会員様の特別割引価格です。
| 商 品 名 | 形 態 | 講 師 | 定価 | 特割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新刊/近刊CD・DVD(新刊CD・新刊DVDのご案内はこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラッカーの教え | CD | 上田 惇生 | \6,300 | \5,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老 子 | CD | 杉山 巌海 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会計経営と実学 | DVD | 田村 繁和 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秘書実務マニュアル | DVD | 中村 由美 | \63,000 | \58,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入門・《会社分割》活用法 | CD | 納見 哲三 | \42,000 | \39,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業力検定通信講座 | 通信教育 | 菊原 智明 | \63,000 | \59,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田松陰 立志実践の教育 | CD | 林 英臣 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知の未来を語る | CD | 田坂 広志 | \6,300 | \5,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランチェスター戦略の実務 | CD | 福永 雅文 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月刊 CD経営塾 | CD | 毎月講師2氏 | \210,000 | \189,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講演CD 名経営者CD選書シリーズ(名経営者CDシリーズはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラッカーの教え | CD | 上田 惇生 | \6,300 | \5,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知の未来を語る | CD | 田坂 広志 | \6,300 | \5,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生きがいの経営論 | CD | 飯田 史彦 | \10,500 | \9,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一倉定の中小企業の社長学 | CD | 一倉 定 | \10,500 | \9,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本七平のアラブとイスラムの世界 | CD | 山本 七平 | \6,300 | \5,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡部昇一のリーダーと参謀 | CD | 渡部 昇一 | \6,300 | \5,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大野耐一のモノづくりの真髄 | CD | 大野 耐一 | \6,300 | \5,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稲盛和夫の経営のこころ | CD | 稲盛 和夫 | \6,300 | \5,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【価格の決定権を持つ経営シリーズ (全6篇)】(酒井光雄のCDシリーズはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10の戦略視点と見える化策 | CD | 酒井 光雄 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒井光雄の価値づくり経営 | CD | 酒井 光雄 | \84,000 | \79,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【第1篇】社長の決断・5大戦略 | CD | 酒井 光雄 | \31,500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【第2篇】自社ブランドづくり戦略 | CD | 酒井 光雄 | \31,500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【第3篇】超ごひいき顧客づくり戦略 | CD | 酒井 光雄 | \31,500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【第4篇】顧客接点関係性づくり戦略 | CD | 酒井 光雄 | \31,500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【第5篇】収益が繰り返す仕組みづくり戦略 | CD | 酒井 光雄 | \31,500 | - | 名経営者・専門家の講演CD・テープ・DVD(全国経営者セミナー収録CD・DVD・テープ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優秀各社の知恵と戦略 事業家のロマンと経営 若手異才経営者の発想 専門家のアドバイス リーダーの器量を学ぶ |
|
|
|
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 形態 | 講師 | 定価/円 | 特割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牟田 學の社長塾CD・テープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【実学の門シリーズ】(牟田学の社長塾 実学の門CD・テープシリーズはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牟田學の社長業 | CD | 牟田 學 | \72,450 | \72,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナー社長の長期繁栄グランドデザイン | CD | 牟田 學 | \52,500 | \48,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強力な組織体勢のつくり方 | テープ | 牟田 學 | \84,000 | \79,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD | 牟田 學 | \84,000 | \79,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成長戦略と安定戦略 | テープ | 牟田 學 | \84,000 | \79,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD | 牟田 學 | \84,000 | \79,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の売上増大戦略 | テープ | 牟田 學 | \84,000 | \79,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD | 牟田 學 | \84,000 | \79,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナー会長業 | テープ | 牟田 學 | \52,500 | \48,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業発展計画書のつくり方 | テープ | 牟田 學 | \84,000 | \79,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD | 牟田 學 | \84,000 | \79,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新事業・新商品の成功戦略 | テープ | 牟田 學 | \84,000 | \79,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一倉 定の社長学講話(一倉定の社長学講話CD・テープシリーズはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一倉 定の社長学百講 | CD | 一倉 定 | \84,000 | \79,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テープ | 一倉 定 | \84,000 | \79,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の姿勢篇 | CD/テープ | 一倉 定 | \83,475 | \80,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | 一倉 定 | \203,700 | \187,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営戦略篇 | CD/テープ | 一倉 定 | \83,475 | \80,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | 一倉 定 | \203,700 | \187,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営計画篇 | CD/テープ | 一倉 定 | \83,475 | \80,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | 一倉 定 | \203,700 | \187,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売戦略篇 | CD/テープ | 一倉 定 | \83,475 | \80,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場戦略篇 | CD/テープ | 一倉 定 | \83,475 | \80,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 増収増益戦略篇 | CD/テープ | 一倉 定 | \83,475 | \80,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | 一倉 定 | \203,700 | \187,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新事業開発篇 | CD/テープ | 一倉 定 | \83,475 | \80,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部体勢の確立篇 | テープ | 一倉 定 | \83,475 | \80,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の経営実務(社長の経営実務CD・DVDリーズはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲かる会社の絶対法則 | CD | 井上 和弘 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価値づくり経営 | CD | 酒井 光雄 | \84,000 | \79,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営戦略 虎の巻 | CD | 佐藤 義典 | \52,500 | \49,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売戦術 虎の巻 | CD | 佐藤 義典 | \52,500 | \49,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会長業の実務と心得 | CD | 田中 道信 | \84,000 | \79,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たった3行で全社を掌握する仕掛け | CD | 藤田東久夫 | \42,000 | \39,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナー社長の賢い資産戦略改訂版 | CD | 白根 寿晴 | \45,150 | \42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラッカー流マネジメント 5つの質問 | CD | 国永 秀男 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラッカー 「経営者の仕事」 |
CD | 国永 秀男 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラッカー 「イノベーション創造の経営」 |
CD | 国永 秀男 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の経営50の定石 | ビデオ | 佐藤 誠一 | \131,900 | \123,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長としての長期計画のたて方 | ビデオ | 佐藤 誠一 | \203,700 | \188,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦略的な決算書のつくり方・使い方 | ビデオ | 佐藤 誠一 | \203,700 | \188,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営理念と人づくりの要諦 | CD | 新 将命 | \63,000 | \58,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長塾・永続繁栄の8大戦略 | テープ | 新 将命 | \66,150 | \58,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の右腕となる人材育成術 | テープ | 新 将命 | \43,785 | \39,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松下幸之助の経営哲学 | CD | 木野 親之 | \84,000 | \79,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営理念のつくり方 | CD/テープ | 木野 親之 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤沢久美の経営者対談 | CD | 藤沢 久美 | \5,250 |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の交渉術 | ビデオ | 鳥居 勝幸 | \63,000 | \58,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の会社数字DVD・ビデオ(会社数字のDVDシリーズはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入門・《会社分割》活用法 | CD | 納見 哲三 | \42,000 | \39,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務対策4つの急所 | CD | 岩佐 孝彦 | \45,150 | \42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社にお金を残す経営 | CD | 金児 昭 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長のための決算書の読み方 | DVD | 楮原 達也 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタンフォードが教える財務諸表の読み方 | DVD /ビデオ | ジョージ パーカー |
\52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大竹愼一の経営のモノサシ | CD | 大竹愼一 | \31,500 | \29,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『資金会計』経営 | ビデオ | 佐藤 幸利 | \105,000 | \96,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュフロー経営入門 | テープ | 井上 司 | \31,500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲かる会社の絶対法則 | CD | 井上 和弘 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲かるようにすべてを変える | ビデオ | 井上 和弘 | \67,998 | \67,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業界・業種別発展戦略(業種別発展戦略CDシリーズはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《商品開発》大ヒットを生みだす秘訣 | ビデオ | 内海 悟 | \76,650 | \72,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲けの現場最前線 | ビデオ | 上妻 英夫 | \52,500 | \48,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感動創造の商い | ビデオ | \75,600 | \69,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《現場見学会》成功マニュアル | DVD/ビデオ | 森 雅樹 | \138,600 | \126,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長のための5Sでつくる高収益工場 | ビデオ | 柿内 幸夫 | \127,365 | \123,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 形態 | 講師 | 定価/円 | 特割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人材・組織・採用DVD・ビデオ・CD(人材・組織・採用DVDシリーズはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人財採用の5大実務(新卒採用) | DVD/ビデオ | 山近 義幸 | \78,750 | \72,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税務調査対応マニュアル | CD/テープ | 藤間 秋男 | \52,500 | \48,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重役の心得と実務 | テープ | 澤田 光明 他 | \52,500 | \50,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有能な人材を見極める面接術 | ビデオ | 井戸 和男 | \97,545 | \91,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の右腕となる人材育成術 | テープ | 新 将命 | \43,785 | \39,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分社経営法 | テープ | 酒井 邦恭 | \52,920 | \48,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先賢に学ぶ成功哲学CD・DVD(先賢に学ぶ成功哲学CD・DVDシリーズはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡部昇一のリーダーと参謀 | CD | 渡部 昇一 | \6,300 | \5,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業こそ人間成長の学舎であれ | CD | 田坂 広志 | \52,500 |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフェッショナル進化論 | CD | 田坂 広志 | \63,000 |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なぜ、我々はマネジメントの道を 歩むのか |
CD | 田坂 広志 | \31,500 |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕事の思想 | CD | 田坂 広志 | \52,500 |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネジメントの心得 | CD | 田坂 広志 | \63,000 |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長業と感性 | DVD | 行徳 哲男 | \45,150 | \42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堺屋太一の日本を創った12人 | CD | 堺屋 太一 | \52,500 | \37,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界を動かすリーダー達 | DVD | 中丸 薫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田松陰 立志実践の教育 | CD | 林 英臣 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老 子 | CD | 杉山 巌海 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菜根譚 | CD | 杉山 巌海 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論 語 | CD | 杉山 巌海 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貞観政要と宋名臣言行録(帝王学) | CD | 杉山 巌海 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓非子 | CD | 杉山 巌海 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言志四録 | CD | 杉山 巌海 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《再建の神様》土光敏夫 | CD | 加来 耕三 | \13,650 | \12,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史に学ぶ経営学 | CD/テープ | 加来 耕三 | \13,650 | \12,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本の創業者たち | CD/テープ | 加来 耕三 | \13,650 | \12,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の感性哲学 | CD/テープ | 芳村 思風 | \52,500 | \47,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感性経営の真髄 | CD | 芳村 思風 | \52,500 | \47,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の人間学 | CD/テープ | 井上 日宏 | \52,500 | \47,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉山彦一の「哲人天風」に学ぶ | CD/テープ | 杉山 彦一 | \73,290 | \70,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二宮翁夜話 | CD/テープ | 村松 敬司 | \41,685 | \38,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人望学・人を動かす29の法則 | ビデオ | マコーマック | \40,950 | \36,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨財を築く16の法則 | ビデオ | マコーマック | \40,950 | \36,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地上最強の商人 | CD | オグ・マンディーノ | \42,000 | \39,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉山巌海の東洋思想に学ぶ経営学CD(杉山巌海の東洋思想に学ぶ経営学CDシリーズはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菜根譚 | CD | 杉山 巌海 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論 語 | CD | 杉山 巌海 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貞観政要と宋名臣言行録に学ぶ帝王学 | CD | 杉山 巌海 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓非子 | CD | 杉山 巌海 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言志四録 | CD | 杉山 巌海 | \52,500 | \49,350 | 井原 隆一の中国故事に学ぶCD・テープ(井原隆一の中国哲学CD・テープシリーズはこちら) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の貞観政要 | テープ | 井原 隆一 | \21,000 | \18,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長と徳の心 | CD | 井原 隆一 | \21,000 | \18,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井原 隆一の“中国故事に学ぶ”人の用い方 | テープ | 井原 隆一 | \46,725 | \43,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝王の経営学 | CD/テープ | 井原 隆一 | \54,915 | \49,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の兵法と経営 | テープ | 井原 隆一 | \21,000 | \18,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の菜根譚 | テープ | 井原 隆一 | \21,000 | \18,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の論語 | テープ | 井原 隆一 | \37,800 | \32,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 形態 | 講師 | 価格/円 | 特割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット社長塾レクチャー 講演CD(ネット社長塾 講演CDシリーズはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEOで有望見込み客を10倍集める専門サイトのつくり方 | CD | 宇都雅史 | \31,500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフィリエイト・ドロップシッピング導入法 | CD | 高梨 巧 | \31,500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売れる仕掛け販売 6大実践策 |
CD | 滝井 秀典 | \31,500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利益を上げる メルマガの使い方 |
CD | 平野 友朗 | \31,500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売複合化の仕掛け方 | CD | 金森 重樹 | \31,500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動的にお客様が増え続ける仕組み | CD | 岩元 貴久 | \31,500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5つの最新拡販ノウハウ | CD | 土井 英司 | \31,500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人生成功の遺伝子をONにする法 | CD | 村上 和雄 | \31,500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式投資と財産づくりCD・テープ(投資・財産づくりCDシリーズはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業のM&A戦略 | CD | 三宅 卓 他 | \45,150 | \42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大竹愼一の最新相場予測シリーズ | CD | 大竹 愼一 | \31,500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナー社長の賢い資産戦略改訂版 | CD | 白根 寿晴 | \45,150 | \42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビル・ゲイツ&バフェット対談 | DVD/ビデオ | \31,500 | \29,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マコーマックの巨財を築く16の法則 | ビデオ | マコーマック | \40,950 | \36,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長の生き方・教養・健康CD・テープ(社長の生き方・健康CDシリーズはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中谷彰宏の気配りの達人 | CD | 中谷 彰宏 | \5,250 |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 般若心経の教え | CD | ひろ さちや | \31,500 |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員のためのモーツァルト音楽療法 | CD | 和合 治久 | \31,500 |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一流人の礼法 | DVD | 小笠原清忠 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員の心を動かす365話 | CD | 太田 典生 | \78,750 | \72,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内山龍一郎の社長の話し方 | ビデオ | 内山 龍一郎 | \86,520 | \80,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤平光一の社長と氣 | ビデオ | 藤平 光一 | \73,290 | \69,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無能唱元の阿頼耶識講義 | CD | 無能 唱元 | \73,290 | \68,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無能唱元の「般若心経」を読む | CD/テープ | 無能 唱元 | \20,265 | \18,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無能唱元の音楽瞑想法 | テープ | 無能 唱元 | \12,180 | \11,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 形態 | 講師 | 価格/円 | 特割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員教育DVD・ビデオ 営業マン教育DVD・ビデオ(社員教育教材DVDシリーズはこちら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業力検定通信講座 | 通信教育CD | 菊原智明 | \63,000 | \59,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売れる販売術 | DVD | 橋本 和恵 | \52,500 | \49,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クレーム対応実践マニュアル | DVD | 中村友妃子 | \78,750 | \72,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員教育のすすめ方 | CD | 関根 雅泰 | \45,150 | \42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職場のルール | DVD/ビデオ | 浦野 啓子 | \78,750 | \72,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笑顔のチカラ | DVD/ビデオ | 門川 義彦 | \73,500 | \69,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業マンの会社数字のつかみ方 | ビデオ | 石上 芳男 | \93,450 | \89,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《仕事の基本》ビジネスマナー | DVD/ビデオ | 古谷 治子 | \78,750 | \72,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | 東澤 文二 | \78,750 | \72,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビジネス電話マナー | DVD/ビデオ | 浦野 啓子 | \63,000 | \58,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クレームは宝の山 | DVD/ビデオ | 部奈 壮一 | \78,750 | \72,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業マナー | DVD/ビデオ | 岡田 信夫 | \42,000 | \39,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業マンの仕事の段取り | DVD/ビデオ | 鮫島 敦 | \42,000 | \39,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デキル社員の仕事の段取り | DVD/ビデオ | 内田 政志 | \42,000 | \39,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業ハガキ増客術 | ビデオ | 金田 晃 | \52,500 | \48,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業マンの報告・連絡・相談 | DVD/ビデオ | 今井 繁之 | \78,750 | \72,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規開拓実戦マニュアル | ビデオ | 玉置 義魂 |
\73,920 |
\67,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お申込についてのご案内
・価格は消費税等込で送料一律450円(日本国内)をお申受けいただきます。
※海外への商品発送はEMSにて実費となります。
・代金は銀行振込、クレジットカード、代金引き換えなどをお選びいただけます。
・送金方法は現金書留、小切手、銀行振込、郵便振替いずれの方法でも結構です。
「はじめてご利用のお客様へ」
会社案内、CD・DVDのお申込方法などについて
「日本経営合理化協会AV局 経営CD・DVD」
経営CD・DVDの活用法について
「日本経営合理化協会AV局 CD・DVD商品検索」
経営CD・DVD教材を探す



トップへ